仁川学院小学校同窓会・学級代表名簿
(令和 6年5月26日現在)
| 回 | 組 | 卒業年 | 姓名 |
| 1 | 昭和37年 | 藤野 恵 | |
| 2 | 昭和38年 | 谷口 哲司 | |
| 3 | 昭和39年 | 滝澤 真由美 | |
| 4 | 1 | 昭和40年 | 三谷 賀一 |
| 5 | 1 | 昭和41年 | 黒田 由美子 |
| 5 | 2 | 昭和41年 | 小野 眞貴 |
| 6 | 1 | 昭和42年 | 梅田 祥子 |
| 6 | 2 | 昭和42年 | 島田 美佐子 |
| 7 | 1 | 昭和43年 | 石田 久美子 |
| 7 | 2 | 昭和43年 | 和田 康弘 |
| 8 | 1 | 昭和44年 | 中濱 宏 |
| 8 | 2 | 昭和44年 | 長谷川 総一 |
| 9 | 1 | 昭和45年 | 吉竹 弘行 |
| 9 | 2 | 昭和45年 | 島 隆昭 |
| 10 | 1 | 昭和46年 | 武田 眞理 |
| 10 | 2 | 昭和46年 | 大井 洋子 |
| 11 | 1 | 昭和47年 | 後藤 紀洋彦 |
| 11 | 2 | 昭和47年 | 沖本 進哉 |
| 12 | 1 | 昭和48年 | 岩摩 邦彦 |
| 12 | 2 | 昭和48年 | 小原 雅彦 |
| 13 | 2 | 昭和49年 | 吉川 美幸 |
| 14 | 1 | 昭和50年 | 近藤 和歌子 |
| 14 | 2 | 昭和50年 | 鴫田 卓ニ |
| 15 | 1 | 昭和51年 | 芝軒 康裕 |
| 15 | 2 | 昭和51年 | 藤井 浩充 |
| 16 | 1 | 昭和52年 | 伊藤 隆 |
| 16 | 2 | 昭和52年 | 松本 雅央 |
| 17 | 1 | 昭和53年 | 酒井 佳香 |
| 17 | 2 | 昭和53年 | 木戸 亨 |
| 18 | 1 | 昭和54年 | 塚尾 安範 |
| 18 | 2 | 昭和54年 | 田中 由佳 |
| 19 | 1 | 昭和55年 | 三宅 浩一 |
| 19 | 2 | 昭和55年 | 西村 英樹 |
| 20 | 1 | 昭和56年 | 木本 和伸 |
| 20 | 2 | 昭和56年 | 江田 政亮 |
| 21 | 1 | 昭和57年 | 江口 正経 |
| 22 | 1 | 昭和58年 | 江口 潤 |
| 22 | 2 | 昭和58年 | 古宇田 由夫 |
| 23 | 1 | 昭和59年 | 藤田 恵美子 |
| 23 | 2 | 昭和59年 | 八木 誠三 |
| 24 | 1 | 昭和60年 | 濵田 昌彦 |
| 24 | 2 | 昭和60年 | 出光 真紀 |
| 25 | 1 | 昭和61年 | 山根 康太 |
| 25 | 2 | 昭和61年 | 西尾 かほり |
| 26 | 1 | 昭和62年 | 上山 香里 |
| 26 | 2 | 昭和62年 | 平山 裕司 |
| 27 | 1 | 昭和63年 | 高木 大介 |
| 27 | 2 | 昭和63年 | 畑江 英介 |
| 28 | 1 | 平成元年 | 渡辺 高洋 |
| 28 | 2 | 平成元年 | 森 暁子 |
| 29 | 1 | 平成2年 | 前川 和裕 |
| 29 | 2 | 平成2年 | 岸本 吉史 |
| 30 | 1 | 平成3年 | 速水 悠輔 |
| 30 | 2 | 平成3年 | 加藤 洋規 |
| 31 | 1 | 平成4年 | 鈴木 もとみ |
| 32 | 1 | 平成5年 | 西村 平八郎 |
| 32 | 2 | 平成5年 | 酒井 倍澄 |
| 33 | 1 | 平成6年 | 中澤 成晃 |
| 34 | 1 | 平成7年 | 大川 尚輝 |
| 34 | 2 | 平成7年 | 北村 明彦 |
| 35 | 1 | 平成8年 | 河内 麻衣子 |
| 36 | 1 | 平成9年 | 野田 南 |
| 36 | 2 | 平成9年 | 渡邉 平太郎 |
| 37 | 1 | 平成10年 | 荒山 千尋 |
| 37 | 2 | 平成10年 | 田嶌 匠之助 |
| 38 | 1 | 平成11年 | 多田 雄真 |
| 38 | 2 | 平成11年 | 古山 智之 |
| 39 | 1 | 平成12年 | 荒山 翔平 |
| 39 | 2 | 平成12年 | 西村 真人 |
| 40 | 1 | 平成13年 | 大橋 久維 |
| 41 | 2 | 平成14年 | 古山 美音子 |
| 42 | 1 | 平成15年 | 伊藤 直也 |
| 42 | 2 | 平成15年 | 石嶺 築 |
| 43 | 1 | 平成16年 | 梅村 彩沙 |
| 43 | 2 | 平成16年 | 宮城 怜 |
| 44 | 1 | 平成17年 | 谷村 俊之 |
| 44 | 1 | 平成17年 | 水沼 美沙 |
| 45 | 1 | 平成18年 | 鎌田 七海 |
| 45 | 2 | 平成18年 | 森川 佳保 |
| 46 | 1 | 平成19年 | 川口 陽生 |
| 46 | 2 | 平成19年 | 柳生 恵吾 |
| 47 | 1 | 平成20年 | 岩下 紘士 |
| 47 | 2 | 平成20年 | 宮北 燿光 |
| 48 | 1 | 平成21年 | 横井 宏海 |
| 48 | 2 | 平成21年 | 目加田 剛佑 |
| 49 | 1 | 平成22年 | 田中 貴将 |
| 49 | 2 | 平成22年 | 小原 孝彦 |
| 50 | 1 | 平成23年 | 濱本 一希 |
| 50 | 2 | 平成23年 | 児玉 玲於 |
| 51 | 1 | 平成24年 | 松尾 梨央 |
| 51 | 2 | 平成24年 | 大谷 有乃 |
| 51 | 3 | 平成24年 | 伊藤 成矢 |
| 52 | 1 | 平成25年 | 清水 夏鈴 |
| 52 | 2 | 平成25年 | 中川 茉奈美 |
| 52 | 3 | 平成25年 | 中村 水咲 |
| 53 | 1 | 平成26年 | 平栗 檀 |
| 53 | 2 | 平成26年 | 藤岡 未有 |
| 53 | 3 | 平成26年 | 後藤 薫 |
| 54 | 1 | 平成27年 | 高島 周悟 |
| 54 | 2 | 平成27年 | 鈴木 萌子 |
| 54 | 3 | 平成27年 | 阿部 俊介 |
| 55 | 1 | 平成28年 | 吉田 美優 |
| 55 | 2 | 平成28年 | 下田 理人 |
| 56 | 1 | 平成29年 | 斎藤 勝久 |
| 56 | 2 | 平成29年 | 松尾 駆流 |
| 57 | 1 | 平成30年 | 白川 空大 |
| 57 | 2 | 平成30年 | 藤岡 兼正 |
| 58 | 1 | 平成31年 | 白岡 侑菜 |
| 58 | 2 | 平成31年 | 初村 瞳 |
| 59 | 1 | 令和元年 | 間口 誠仁 |
| 59 | 2 | 令和元年 | 中北 愛咲 |
| 60 | 1 | 令和2年 | 竹内 優人 |
| 60 | 2 | 令和2年 | 前田 晴子 |
| 61 | 1 | 令和3年 | 原岡 真浩 |
| 61 | 2 | 令和3年 | 小西 萌日花 |
| 62 | 1 | 令和4年 | 吉岡 彩良 |
| 62 | 2 | 令和4年 | 西村 和真 |
| 63 | 1 | 令和5年 | 西上 小百合 |
| 63 | 2 | 令和5年 | 武井 賀信 |




